BFG Rider — Scott Penticoff — Wins Oakdale Duathlon!

BFG Rider — Scott Penticoff — Wins Oakdale Duathlon!

    OAKDALE DUATHLON
                                              Lake Elmo, Oakdale, May 12th, 2012

                                            3 Mile Run - 14 Mile Bike - 3 Mile Run

                                                      INDIVIDUAL RESULTS

Place Div/Tot  Bib  Name                    Cat Age Sex City               St Rank Run1   Pace Trn.1 Rank    Bike  Rate Trn.2 Rank Run   Pace  Finish
===== ======== ==== ======================= === === === ================== == ================ ===== ================== ===== ================ =======
    1   1/4     336 Scott Penticoff         E    42 M                          218 49:23 16:28          1   32:07 26.2  0:25    2 14:12  5:41 1:03:35
    2   2/4     370 Kyle Serreyn            E    21 M   Lakeville          MN  219 50:30 16:50          3   33:08 25.4  0:19    3 14:15  5:42 1:04:44
    3   1/20    311 Scott Myers             I    37 M   Plymouth           MN  221 50:47 16:56          7   34:26 24.4  0:34    6 14:40  5:52 1:05:26
    4   2/20      7 Daniel Arlandson        I    35 M   Burnsville         MN  220 50:32 16:51          2   33:01 25.4  0:25    8 14:57  5:59 1:05:29
    5   1/1      56 Joseph Dalton           I    22 M   Minneapolis        MI  225 53:27 17:49         11   35:17 23.8  0:38    1 14:10  5:40 1:07:36
    6   1/16    331 Brandon Ordway          I    30 M   Maplewood          MN  224 53:15 17:45         14   35:20 23.8  0:27    4 14:26  5:47 1:07:40
    7   3/4      77 Jim.Felling@ Felling    E    33 M   River Falls        MN  223 52:27 17:29          4   33:56 24.8  0:27   14 15:42  6:17 1:08:08
    8   4/4     314 Jesse Nelson            E    35 M   Red Wing           MN  227 54:05 18:02         28   36:32 23.0  0:22    5 14:35  5:50 1:08:40
    9   1/19    310 Andrea Myers            I    36 F   Plymouth           MN  222 51:50 17:17         74   39:26 21.3  0:37   39 17:10  6:52 1:09:00
   10   1/18     46 Andy Clark              I    48 M   Northfield         MN    4 17:43  5:55  0:36   16   35:30 23.7  0:28    9 14:59  6:00 1:09:14
BFG Rider — Scott Penticoff — Wins Oakdale Duathlon! was last modified: by