BFG Rider – 1st @ Mill City Cyclocross!!
Elite Men
| Overall place | Name | License | Category place | Category name | Club | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Rients | 147524 | 1 | Men 1/2 | Kuhl/Bicycle Fit Guru | 100 |
| 2 | Matthew Petersen | 244920 | 2 | Men 1/2 | Balance Cycling/Eriks Bike Shop | 95 |
| 3 | Brian Koeneman | 46700 | 1 | Masters 35+ | Team Wheel & Sprocket | 100 |
| 4 | Olivier Vrambout | 121438 | 2 | Masters 35+ | WaffleVan.com | 95 |
| 5 | Christopher Fisher | 182827 | 3 | Men 1/2 | Crossinacs | 90 |
BFG Rider – 1st @ Mill City Cyclocross!! was last modified: October 12th, 2017 by



